Trim | Drivetrain | Fuel Economy | Starting MSRP |
L Eco | FWD | 58/53/56 | $24,525 |
LE | FWD | 54/50/52 | $25,735 |
LE-e | AWD-e | 51/47/49 | $27,135 |
XLE | FWD | 54/50/52 | $28,735 |
XLE-e | AWD-e | 51/47/49 | $29,575 |
2020 Edition | FWD | 54/50/52 | $29,875 |
Limited | FWD | 54/50/52 | $32,650 |
If you’re interested in the 2021 Prius, call CMA Toyota of Martinsburg.